Procaliber 9.7 AXS M 29 Carbon Red Smoke
| Cuadro | Carbono OCLV Mountain, IsoBow, tubo de dirección perfilado, guiado interno, frenos balanced post mount, Boost148 |
|---|---|
| Horquilla | RockShox SID, DebonAir spring, Rush RL damper, remote lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 120 mm |
| Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
|---|---|
| Rueda trasera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, eje pasante de 12mm, 29″ |
| Cubierta | Bontrager Sainte-Anne RSL XTR, Tubeless Ready, doble compuesto, aro de aramida, 220 tpi, 29×2.40″ |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2.40″: Horquilla: Ver fabricante |
| Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|---|
| Maneta de cambio | SRAM AXS POD |
|---|---|
| Cambio | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| *Pedalier | Talla: S , M , ML SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mmTalla: L , XL SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 175 mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 38D |
| Sillín | Verse Short Elite, raíles de magnesio huecos, anchura de 145 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 310 mmTalla: M , ML , L Bontrager Line Dropper, recorrido de 150 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 410 mm Talla: XL |
| *Manillar/potencia (integrado) | Talla: S , M , ML Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 70 mmTalla: L Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 80 mm Talla: XL |
| Puños | ESI Chunky |
| Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8″ en la parte superior y 1,5” en la inferior |
| Freno | Disco hidráulico de 4 pistones SRAM Level Bronze |
| *Disco de freno | Talla: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 160 mmTalla: S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 180 mm |
| Tamaño del disco | Dimensiones máximas del disco de freno – Cuadro: 180 mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Peso | M – 10,58 kg (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.

FX 1 Stagger M Lithium Grey
Cámara Bontrager Standard 700x35-44C (27x1-3/8-1-3/4) SV 48 mm
Abrazadera con tornillo Bontrager 36,4 mm Basic
Bidón Bontrager Storage Negro 750 ml 1 unidad
Cuadro de bicicleta Trek Marlin 2023 F/S S 27.5 Matte Dnister Black GEN 3
Zapatillas Bontrager Foray Montaña 44 Negro
Trek Farley 5 XL Satin Blue Sage to Lithium Grey Fade
Portabidón Bontrager Hollow 6 mm Negro
Puños Bontrager XR Trail Elite Recycled Plastic Roarange
Trek Marlin+ 8 EU XL 29 Purple Flip to Black Fade
Gorra de ciclismo Santini Trek-Segafredo talla única blanco
Hub Part Bontrager 7-Speed Freehub Body 











